NT: Abgasanlage
ArtNr. | Bezeichnung | Typ | Hinweise | €-Preis |
---|---|---|---|---|
4.8013 | Auspuffrohr (kurz) – ab Abgaskrümmer im Motorraum | B | 16,00 | |
4.8017 | Auspuffrohr (kurz) – ab Abgaskrümmer im Motorraum | C | 16,00 | |
4.8024 | „S“-Rohr hinter Radkastentopf ->8/83 (für Endrohr am Bodenraund „aussen“) | B | 21,00 | |
4.8025 | „S“-Rohr hinter Radkastentopf 8/83->(für Endrohr am Bodenraund „innen“) | B | 28,00 | |
4.8026 | „L“-Rohr hinter Radkastentopf ->8/83 | GH | 24,00 | |
4.8027 | Auspuffrohr GTL Radkasten 8/83 -> | G | 32,00 | |
4.8028 | Auspuffrohr GTL Radkasten 10/79-8/83 | G | 24,00 | |
4.8030 | „L“ Rohr hinter Radkastentopf 8/83 -> 950/1100ccm | FH | 24,00 | |
4.8032 | „S“-Rohr hinter Radkastentopf – Rodeo 4 | 24,00 | ||
4.8034 | Auspuffendrohr Unterboden 8/83 -> | B | 22,00 | |
4.8035 | Auspuffendrohr Unterboden ->8/83 | B | 28,00 | |
4.8036 | Auspuffendrohr F6 ->8/83 | H | 20,00 | |
4.8037 | Auspuffrohr Unterboden 1980 – 8/83 | G | 45,00 | |
4.8038 | Auspuffrohr Unterboden GTL bis hinten 78-79 ( nur Abholung ) | G | 25,00 | |
4.8039 | Auspuffrohr unterboden GTL 10/79 – 8/83 | G | 32,00 | |
4.8040 | Auspuffrohr Unterboden GTL 8/83 -> | G | 38,00 | |
4.8040/1 | Rohr R6 TL 1970-1973 | N | 45,00 | |
4.8040/2 | Rohr R6 TL 1973-1976 | N | 45,00 | |
4.8040/3 | S-Rohr Radkasten R6TL 1970-73 | N | 35,00 | |
4.8040/4 | Endrohr R6 Rodeo | S | 25,00 | |
4.8040/5 | Endrohr R6 Rodeo 6L | M | 19,00 | |
4.8041 | Klemmschelle Auspuffrohr 32,2 mm | A | 2,00 | |
4.8042 | Klemmschelle Auspuffrohr 35,5 mm | A | 2,30 | |
4.8042/1 | Klemmschelle Auspuffrohr 37,2 mm | 2,50 | ||
4.8043 | Klemmschelle Auspuffrohr 42.3 mm | A | 2,80 | |
4.8044 | Klemmschelle Abgaskrümmer / Auspuffrohr im Motorraum | A | 4,00 | |
4.8045 | Auspufftopf im Radkasten | B | 58,00 | |
4.8046 | Auspufftopf im Radkasten 950/1100ccm (GTL->10/79) orig. Eberspächer | GFH | 85,00 | |
4.8047 | Auspuffendtopf GTL 10/79 -> | G | 55,00 | |
4.8056 | Auspuffbefestigungsgummi – klein | FHLP | 2,50 | |
4.8057 | Auspuffbefestigungsgummi – groß (für Endtopf) | GN | 3,00 | |
NS | nicht_mehr |
A alle • B Moteur Billancourt (< 900ccm) • C Moteur Cleon Fonte (> 900ccm) • D Droite Rechtslenker •
E einfache Ausstattung • F Fourgonette F4 • G R4GTL H Fourgonette F6 • L Limousine • M R6L • N R6TL • P Plein Air •
Q Rodeo 1300 • R Rodeo 4 • S Rodeo 6 • T verbesserter Ausstattung • U PickUp • X 4×4