NT: Karosserie/Blech
ArtNr. | Bezeichnung | Typ | Hinweise | €-Preis |
---|---|---|---|---|
4.9100 | Kotflügel vorne links | LFH | 58,00 | |
LFH | nicht_mehr | |||
4.9120 | Kotflügelbefestigungskante vorne links | LFH | 26,00 | |
4.9130 | Anschlußblech zwischen Kotflügel und A-Säule – links | LFH | 30,00 | |
4.9200 | Kotflügel vorne rechts | LFH | 58,00 | |
LFH | nicht_mehr | |||
4.9220 | Kotflügelbefestigungskante vorne rechts | LFH | 26,00 | |
4.9230 | Anschlußblech zwischen Kotflügel und A-Säule – rechts | LFH | 30,00 | |
4.9231 | Anschlußblech zwischen Kotflügel und A-Säule – rechts orig. Renault | LFH | neu | 85,00 |
4.9300 | Kotflügel hinten links | L | 49,00 | |
L | nicht_mehr | |||
4.9315 | Verstärkungsblech Sicherheitsgurtbefestigung Radhaus hinten unten links 1974-> | L | 27,00 | |
4.9320 | Kotflügelbefestigungskante hinten links | L | 21,00 | |
4.9323 | Radkasten Reparaturblech – Anschluss zur Kotflügelschraubkante links oder rechts | L | 24,00 | |
4.9400 | Kotflügel hinten rechts | L | 49,00 | |
L | nicht_mehr | |||
4.9415 | Verstärkungsblech Sicherheitsgurtbefestigung Radhaus hinten unten rechts 1974-> | L | 27,00 | |
4.9420 | Kotflügelbefestigungskante hinten rechts | L | 21,00 | |
4.9450 | Kotflügelbefestigungsschraube mit Scheibe | A | 0,50 | |
4.9455 | Blechgewindeeinsatz für Kotflügelschraube | A | 0,50 | |
4.9465 | Abdeckblech Bremskraftregler im Radhaus 1977-> | A | 23,00 | |
LF | nicht_mehr | |||
4.9510 | Motorhaube freitragend mit Zusatzgrill -> 1982 | GH | neu | 285,00 |
4.9520 | Motorhaube freitragend ohne Zusatzgrill 1982-> | GH | 150,00 | |
4.9521 | Motorhaube freitragend ohne Zusatzgrill – 2. Wahl (Dellen/Beulen) | GH | 100,00 | |
4.9525 | Motorhaubenscharnierhälfte auf Querträger 1967-> | LFHP | neu | 9,50 |
4.9535 | Spannhülse 6×40 – Scharnierbolzen für Motorhaube und Seitentür | LFH | 0,60 | |
4.9536 | Scharnierbolzen für Hecktür F4 | F | neu | 2,50 |
4.9538 | Spannhülse 8×50 – Scharnierbolzen für Hecktür R4F6 | H | 0,60 | |
4.9604 | Vorderer Querträger – komplettes Außenblech mit Loch für Andrehkurbel 1967-1986 | A | neu | 59,00 |
4.9605 | Vorderer Querträger – komplettes Außenblech ohne Loch für Andrehkurbel 1986-> | A | 54,00 | |
4.9607 | Batteriehalteplatte von 49608 für Batteriefußbefestigung | A | neu | 35,00 |
4.9608 | Batterierträger komplett ( vor Kühler bei „B-Motor“ ) 8/74 -> | B | 75,00 | |
49.609 | Batterieträger Komplett „C“ Motor | GH | neu | 75,00 |
A | nicht_mehr | 48,00 | ||
A | nicht_mehr | 27,00 | ||
A | nicht_mehr | 48,00 | ||
A | nicht_mehr | 27,00 | ||
4.9620 | Außenschwellerblech (Einstieg ) links | L | 45,00 | |
4.9625 | Außenschwellerblech (Einstieg ) rechts | L | 45,00 | |
4.9630 | Schwellerende (Schwingenträger) links | A | 66,00 | |
4.9635 | Schwellerende (Schwingenträger) rechts | A | 66,00 | |
4.9640 | Schließblech Schwellerende links | A | 13,00 | |
4.9645 | Schließblech Schwellerende rechts | A | 13,00 | |
A | nicht_mehr | 34,00 | ||
A | nicht_mehr | 34,00 | ||
4.9660 | Längsträger unter Kofferraumboden komplett links | A | neu | 195,00 |
4.9665 | Längsträger unter Kofferraumboden komplett rechts | A | neu | 195,00 |
4.9670 | Chassisholm ( Innenschweller ) links incl. 59.630 ( nicht F6 ) | A | 165,00 | |
4.9675 | Chassisholm ( Innenschweller ) rechts incl. 59.635 ( nicht F6 ) | A | 165,00 | |
4.9710 | Spritzwandblech vorne (Bodengruppe) links | A | 18,00 | |
4.9715 | Spritzwandblech vorne (Bodengruppe) rechts | A | 18,00 | |
4.9720 | Bodenviertel vorne links | A | 36,00 | |
4.9725 | Bodenviertel vorne rechts | A | 36,00 | |
4.9730 | Vorderes Bodenblech – von Innenschweller links zu Innenschweller rechts | A | 135,00 | |
4.9740 | Bodenhälfte – links | A | 95,00 | |
4.9745 | Bodenhälfte – rechs | A | 95,00 | |
4.9760 | Bodenmittelstück ( Streifen zwischen den Bodenhälften ) | A | 33,00 | |
4.9770 | Bodenrand – links | A | 27,00 | |
4.9775 | Bodenrand – rechts | A | 27,00 | |
4.9780 | Bodenviertel hinten – links | A | 32,00 | |
4.9785 | Bodenviertel hinten – rechts | A | 32,00 | |
4.9790 | Bodenblech komplett ( nur Abholung ) | A | 225,00 | |
4.9795 | Fußraum / Peadlbodenblech | A | neu | 85,00 |
4.9850 | Heckblech (Abschluß Kofferraumboden) | L | 34,00 | |
4.9860 | Heckblechunterteil Nachbau – grobe Passform | L | 33,00 | |
4.9860OR | Heckblechunterteil original Renault | L | 85,00 | |
4.9870 | Reperaturblech Heckklappenunterkante Innen | L | 22,50 | |
4.9875 | Reperaturblech Heckklappenunterkante Außen | L | 21,00 | |
4.9880 | Karosseredichtband 10m ( Fahrgestell / Aufbau ) | A | 53,00 | |
MN | nicht_mehr | 9,00 | ||
MN | nicht_mehr | 9,00 | ||
Die folgenden lackierten Seitentüren wurden seinerzeit aus Neufahrzeugen (R4 GTL) ausgebaut und eingelagert. Sie sind werksseitig komplett lackiert, konserviert und ungebraucht. | ||||
G | nicht_mehr | 95,00 | ||
4.9916 | G | |||
4.9919 | Beifahrertür grundiert, ohne Schutzleistenlöcher, orig Renault Neuteil 82-> | LFH | 120,00 | |
4.9920 | Beifahrertür, werksseitig „weiß 355“ lackiert incl. Türdichtung 82-> | G | 125,00 | |
4.9921 | Beifahrertür, werksseitig „rot 705“ lackiert incl. Türdichtung 82-> | G | 125,00 | |
4.9922 | Beifahrertür, werksseitig „blau 417“ lackiert incl. Türdichtung 82-> | G | 125,00 | |
4.9924 | Seitentür grundiert hinten links, ohne Schutzleistenlöcher, Orig Renault Neuteil 82-> | L | billiger | 95,00 |
4.9925 | Seitentür hinten links, werksseitig „weiß 355“ lackiert incl. Türdichtung 82-> | G | 115,00 | |
4.9926 | Seitentür hinten links, werksseitig „rot 705“ lackiert incl. Türdichtung 82-> | G | 115,00 | |
4.9927 | Seitentür hinten links, werksseitig „blau 417“ lackiert incl. Türdichtung 82-> | G | 115,00 | |
4.9929 | Seitentür grundiert hinten rechts, ohne Schutzleistenlöcher, Orig Renault Neuteil 82-> | L | billiger | 85,00 |
4.9930 | Seitentür hinten rechts, werksseitig „weiß 355“ lackiert incl. Türdichtung 82-> | G | 115,00 | |
4.9931 | Seitentür hinten rechts, werksseitig „rot 705“ lackiert incl. Türdichtung 82-> | G | 115,00 | |
4.9932 | Seitentür hinten rechts, werksseitig „blau 417“ lackiert incl. Türdichtung 82-> | G | 115,00 | |
4.9950 | Blechtafel 1000 x 1250 x 0,8 mm | A | 54,00 | |
4.9951 | Blechtafel 700 x 1250 x 0,8 mm | A | 37,00 | |
4.9952 | Blechtafel 500 x 1250 x 0,8 mm | A | 31,00 | |
4.9953 | Blechtafel 300 x 1250 x 0,8 mm | A | 23.00 | |
4.9954 | Blechtafel 800 x 800 x 0,8 mm | A | 34,00 | |
4.9955 | Blechtafel 450 x 800 x 0,8 mm | A | 22,00 |
A alle • B Moteur Billancourt (< 900ccm) • C Moteur Cleon Fonte (> 900ccm) • D Droite Rechtslenker •
E einfache Ausstattung • F Fourgonette F4 • G R4GTL H Fourgonette F6 • L Limousine • M R6L • N R6TL • P Plein Air •
Q Rodeo 1300 • R Rodeo 4 • S Rodeo 6 • T verbesserter Ausstattung • U PickUp • X 4×4