NT: Motor
| ArtNr. | Bezeichnung | Typ | Hinweise | €-Preis |
|---|---|---|---|---|
| Satz Kolben/Laufbuchse 54,5/62,5 mm incl. Kolbenringe + Bolzen / 750 ccm | B | 315,00 | ||
| Satz Kolben/Laufbuchsen 58/62,5 mm incl. Kolbenringe + Bolzen / 850 ccm | B | 295,00 | ||
| Satz Kolben und Laufbuchsen – 1100 ccm incl. Kolbenringe + Bolzen | C | 325,00 | ||
| Zylinderkopf 850 ccm | B | neu | 450,00 | |
| Satz Zylinderkopfschrauben 750 / 850 ccm orig. Renault | B | 55,00 | ||
| Satz Zylinderkopfschrauben 950 / 1100 ccm | C | billiger | 24,00 | |
| Gummi Verschlussstopfen Zylinderkopf Öffnung für Kipphebelwelle | B | neu | 6,50 | |
| Satz (4 Stück) Einlaß-Ventile 28,2 mm Teller – Nut schmal | B | 49,00 | ||
| Satz (4 Stück) Einlaß-Ventile 28,2 mm Teller – Nut breit | B | 47,00 | ||
| Satz (4 Stück) Einlaß-Ventile 33,4 mm Teller – Nut schmal | C | 34,00 | ||
| Satz (4 Stück) Auslaß-Ventile 25,0 mm Teller – 7mm Schaft, für breite 1-reihige Befestigungskeile | B | 52,00 | ||
| Satz (4 Stück) Auslaß-Ventile 25,0 mm Teller – 7mm Schaft, für 2 – reihige Befestigungskeile | B | 52,00 | ||
| Satz (4 Stück) Auslaß-Ventile 29,0 mm Teller – Doppelnut schmal | C | 35,00 | ||
| Satz (4 Stück) Auslaß-Ventile 30,2 mm Teller – Doppelnut schmal | C | 35,00 | ||
| Satz Kurbelwellenlager Std. – 750/850 ccm | B | 45,00 | ||
| Satz Kurbelwellenlager +0,25 – 750/850 ccm | B | 48,00 | ||
| Satz Kurbelwellenlager +0,50 – 750/850 ccm | B | 48,00 | ||
| Satz Kurbelwellenlager +0,75 – 750/850 ccm | B | 47,00 | ||
| Satz Kurbelwellenlager +1,00 – 750/850 ccm | B | neu | 47,00 | |
| Satz Kurbelwellenlager Std. – Zapfendurchmaesser 46mm | C | 45,00 | ||
| Satz Kurbelwellenlager +0,25 mm – Zapfendurchmaesser 46mm | C | 49,00 | ||
| Satz Kurbelwellenlager +0,50 mm – Zapfendurchmaesser 46mm | C | 49,00 | ||
| Satz Kurbelwellenlager Std. – Zapfendurchmesser 55mm | C | 33,00 | ||
| Satz Kurbelwellenlager +0,25mm. – Zapfendurchmesser 55mm | C | 33,00 | ||
| Satz Kurbelwellenlager +0,50mm – Zapfendurchmesser 55mm | C | 33,00 | ||
| Satz ( 2 Stück ) Distanzscheiben für Axialspiel Kurbelwelle ( 40mm ) – Std. | B | 8,50 | ||
| Satz ( 2 Stück ) Distanzscheiben für Axialspiel Kurbelwelle ( 46mm ) – Std. | C | 9,50 | ||
| Satz ( 2 Stück ) Distanzscheiben für Axialspiel Kurbelwelle ( 55mm ) – Std. | C | 9,50 | ||
| Satz Pleuellager Standardmaß 750/850 ccm | B | seit 2001: | 38,00 | |
| Satz Pleuellager + 0,25 mm – 750/850 ccm | B | seit 2001: | 38,00 | |
| Satz Pleuellager + 0,50 mm – 750/850 ccm | B | seit 2001: | 38,00 | |
| Satz Pleuellager + 0,75 mm – 750/850 ccm | B | seit 2001: | 38,00 | |
| Satz Pleuellager + 1,00 mm – 750/850 ccm | B | seit 2001: | 38,00 | |
| Satz Pleuellager Standardmaß 1100 ccm Lagerbreite 20,75 mm | C | seit 2001: | 33,50 | |
| Satz Pleuellager + 0,25 mm – 1100 ccm Lagerbreite 20,75 mm | C | seit 2001: | 33,50 | |
| Satz Pleuellager + 0,50 mm – 1100 ccm Lagerbreite 20,75 mm | C | seit 2001: | 33,50 | |
| Satz Pleuellager Standardmaß -1100ccm Lagerbreite 17,75 mm | C | 33,50 | ||
| Satz Pleuellager + 0,25 mm -1100ccm Lagerbreite 17,75 mm | C | 33,50 | ||
| Satz Pleuellager + 0,5 mm -1100ccm Lagerbreite 17,75 mm | C | 33,50 | ||
| Nockenwellenantriebsrad (Novotex) | B | 69,00 | ||
| B | nicht_mehr | |||
| Steuerkette 1966 -> 1-Reihig, 32 Glieder | B | 17,50 | ||
| Steuerkette | C | 17,50 | ||
| Kettenspanner für Steuerkette 1965 -> | B | billiger | 16,00 | |
| Kettenspanner für Steuerkette 956 / 1108 ccm | C | neu | 16,00 | |
| B | nicht_mehr | |||
| Steuerkette + 2 Kettnräder + Spanner + Dichtung C1C, C1 E , 688… | C | neu | 58,00 | |
| Steuerkettenrad Kurbelwelle ( 17 Zähne ) C1C, C1E, 688… | C | neu | 21,80 | |
| Steuerkettenrad Nockenwelle ( 34 Zähne ) C1C, C1E, 688… | C | neu | 18,50 | |
| Simmerring Kurbelwelle 100 x 80 x 13 | C | 9,00 | ||
| Simmerring Kurbelwelle 90 x 70x 10 | C | 7,50 | ||
| Simmerring Nockenwelle 42 x 30 x 8 | C | seit 2001: | 5,00 | |
| Stößelstange – 174 mm 956 / 1108 ccm | CZ | neu | 8,00 | |
| Ölablasschraube mit Innenvierkant Gewinde 18mm | B | neu | 2,50 | |
| Ölablassschraube Innenvierkant Gewinde 16 mm | C | 2,50 | ||
| Kupferdichtring Ölablasschraube Durchmesser 18mm | B | neu | 0,40 | |
| Kupferdichtring Ölablasschraube Durchmesser 16mm | C | neu | 0,40 | |
| Öleinfülldeckel incl. Dichtung | A | 13,50 | ||
| Wasserpumpe frühe Version | B | 54,00 | ||
| Wasserpumpe incl Riemenscheibe | B | 65,00 | ||
| Wasserpumpe 1976 – 1989 | C | 56,00 | ||
| Wasserpumpe 1987 – 1992 | C | neu | 95,00 | |
| Kühlwasserausgleichsbehälter Kunststoff incl. Deckel | A | 17,00 | ||
| Verschlußdeckel Küälter aus Kunststoff 1,4bar | A | 7,50 | ||
| Verschlußdeckel Küälter aus Kunststoff 0,7bar | A | 7,50 | ||
| Verschlussdeckel Wasserkühler incl. Dichtung | A | neu | 8,50 | |
| Wasserkühler 850ccm 34 PS | B | 175,00 | ||
| Wasserkühler GTL / F6 | G H | billiger | 69,00 | |
| Thermostatventil – öffnet bei 83 °C | A | 15,00 | ||
| Thermostat – öffnet bei 74°C | A | neu | 12,00 | |
| Kugellager für Keilriemenspannrolle 15x35x11 1976-> | A | neu | 8,00 | |
| Kühlerverkleidung aus Hartkarton hinter Kühlergrill 1967-1992 | A | 10,00 | ||
| Luftfilterschlauch 50 x 500 mm – Alukarton graubraun | A | 6,00 | ||
| Vergaser Solex 28 IBS ( Ersatztyp ) | neu | 185,00 | ||
| Luftfiltereinsatz 26 PS 170x100x65 | B | 10,00 | ||
| Luftfiltereinsatz 26 PS 190x110x65 | B | 12,00 | ||
| Luftfiltereinsatz 850ccm / 34PS 210x140x60 | B | 11,00 | ||
| Luftfiltereinsatz 1100ccm 210x145x80 | C | 13,00 | ||
| Luftfiltereinsatz für + 29PS u.a. -> 220x170x55 | B C | 13,00 | ||
| Luftfiltergehäuse komplett Kunststoff mit Einsatz R4 „Savanne“ + GTL „Clan“ | C | 28,00 | ||
| Luftfiltergehäuse Blech komplett mit Einsatz ( 3 Befestigungsschrauben ) | G H | 45,00 | ||
| Benzinfilter – Originalgröße ( passt in Halterung ) | A | neu | 3,80 | |
| Benzinpumpe original SEV Marchal | A | neu | 49,00 | |
| Benzinpumpe „klassisches Design“ incl. Handhebel zum Vorpumpen | BC | 45,00 | ||
| Benzinpumpe SOFABEX frühe Version | BC | 35,00 | ||
| Benzinpumpe R 4 GTL (kurzer Stößel) | BC | 34,00 | ||
| Benzinpumpe „hängend“ mit Rücklauf für R 5 Motor | C | 35,00 | ||
| Benzinschlauch glatt – 6mm innen je Meter | neu | 4,80 | ||
| Benzinschlauch textilumhüllt – 5,5 mm innen je Meter | A | neu | 3,80 | |
| Benzinschlauch textilumhüllt – 6 mm innen je Meter | A | neu | 4,00 | |
| Tankdeckel abschließbar – verchromt | A | 19,50 | ||
| Tankdeckel abschließbar – schwarz | A | 13,50 | ||
| Benzinleitung 6 mm Kupferrohr – 5 Meter | A | 43,00 | ||
| Verbindungsschlauch Tankstutzen – Benzintank | A | 18,00 | ||
| Verbindungsschlauch Tankstutzen – Benzintank F6 | H | 7,50 | ||
| T – Verbinder im Unterdruck Schlauchsystem | A | 8,50 | ||
| Rohrwinkel Unterdrucksystem????????????????? | neu | 5,00 | ||
| Pertinax – Platte für Benzinpumpe mit 2-Loch Montage | A | 7,00 | ||
| Benzinpumpenfußdichtungssatz | A | 2,50 | ||
| Pertinax – Platte für Benzinpumpe mit 3-Loch Montage | C | 4,50 | ||
| Dichtung für | C | 2,30 | ||
| Kupplungskit komplett 160 mm „grob“ verzahnt -> 1967 | B | 165,00 | ||
| Kupplungsscheibe 160 mm „grob“ verzahnt -> 1967 | B | 45,00 | ||
| Kupplungskit komplett 160 mm „fein“ verzahnt 1967 -> ( Tellerfederkupplung ) | B | 85,00 | ||
| Kupplungsscheibe 160 mm „fein“ verzahnt 1967-> ( Tellerfederkupplung ) | B | 39,00 | ||
| Kupplungsdruckplatte 160mm mit Tellerfeder | B | neu | 75,00 | |
| Kupplungskit komplett 180 mm | C | 89,00 | ||
| Kupplungsscheibe 180 mm | C | seit 2001: | 40,00 | |
| Ausrücklager ungeführt für Schraubenfederkupplung 160mm ->68 | B | neu | 32,00 | |
| Ausrücklager für Führungsrohr für Tellerfederkupplung 68-> | B C | neu | 17,50 | |
| Ölpumpe – 750/850 ccm | B | 85,00 | ||
| Ölpumpe – 1100 ccm | C | seit 2001: | 69,00 | |
| Ölfilterpatrone Gewinde -> 06/84 | A | 8,00 | ||
| Ölfilterpatrone Gewinde M20x1,5 07/84 -> | A | 8,00 | ||
| Motortraverse | 25,00 | |||
| Motordichtsatz 850 ccm | B | 58,00 | ||
| Motordichtsatz 850 ccm (Kopfsatz = Dichtungen am Zylinderkopf ) | B | 34,00 | ||
| Motordichtsatz incl Wellendichtringe 1108 ccm | C | 69,00 | ||
| Satz Papier-laufbuchsenfußdichtungen 956 / 1108 ccm | C | 9,00 | ||
| Ölwannendichtsatz B – Motor | B | 12,50 | ||
| Ölwannendichtsatz C – Motor | C | billiger | 11,00 | |
| Zylinderkopfdichtung 750ccm / 850ccm | B | 19,00 | ||
| Zylinderkopfdichtung 1100ccm | C | 20,00 | ||
| Ventildeckeldichtung Gummi 750ccm / 850ccm | B | 4,80 | ||
| Ventildeckeldichtung Gummi 1100ccm | C | 4,60 | ||
| Steuerdeckeldichtung für Motor mit Novotexrad -> 1965 | B | 6,00 | ||
| Steuerdeckeldichtung für Motor mit Steuerkette 1965-> | B | 3,50 | ||
| Steuerdeckeldichtung | C | 4,50 | ||
| Dichtung Zylinderkopf / Wasserpumpe | B | 4,50 | ||
| Dichtung Zylinderkopf / Wasserpumpe | C | neu | 4,80 | |
| Ansaug/Abgaskrümmerdichtung (zum Zylinderkopf) | C | 8,00 | ||
| Satz Ansaug/Abgaskrümmerdichtung (zum Zylinderkopf) versträrkt = Alu + Kupfer | B | 16,00 | ||
| Satz Ansaug/Abgaskrümmerdichtung (zum Zylinderkopf) standard | B | billiger | 9,00 | |
| Vergaserdichtsatz für SOLEX 26 DITS/DIS | B | 8,00 | ||
| Vergaserreparatursatz für SOLEX 26 DITS/DIS Dichtungen+Düsen | B | 19,00 | ||
| Vergaserdichtsatz für ZENITH 28IF | A | 12,50 | ||
| Vergaserreparatursatz für ZENITH 28IF Dichtungen+Schwimmerdüse | A | 22,00 | ||
| Vergaserdichtsatz für SOLEX 32 EISA/SEIA | A | 27,00 | ||
| Vergaserreparatursatz für SOLEX 32 EISA/SEIA Dichtungen, Membran u. Düsen | A | 45,00 | ||
| Vergaserdichtsatz für ZENITH 32 IF 7, 21KW | B | 16,00 | ||
| Vergaserreparatursatz für ZENITH 32 IF 7, 21KW Dichtungen+Düsen | B | 34,00 | ||
| Leerlaufdüse Vergaser 32 IF ( 29PS , 1983-1986 ) | B | 18,00 |
A alle • B Moteur Billancourt (< 900ccm) • C Moteur Cleon Fonte (> 900ccm) • D Droite Rechtslenker •
E einfache Ausstattung • F Fourgonette F4 • G R4GTL H Fourgonette F6 • L Limousine • M R6L • N R6TL • P Plein Air •
Q Rodeo 1300 • R Rodeo 4 • S Rodeo 6 • T verbesserter Ausstattung • U PickUp • X 4×4